风向对照图和风力等级表
风向对照图
风向角度,范围0~360,0为正北,90为正东,180为正南,270为正西。

风向中文表达只取常用的8方位,即东,东南,南,西南,西,西北,北。其他语言的表达,会取16方位的简称,如英文中的E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW, N等。
风力等级表
风力是指风吹到物体上所表现出的力量的大小。一般根据风吹到地面或水面的物体上所产生的各种现象,把风力的大小分为18个等级,最小是0级,最大为17级。中国气象局于2001年下发《台风业务和服务规定》,以蒲福风力等级将12级以上台风补充到17级。12级台风定为 32.4-36.9米/秒;13级为37.0-41.4米/秒;14级为41.5-46.1米/秒,15级为46.2-50.9米/秒,16级为51.0-56.0米/秒,17级为56.1-61.2米/秒。琼海30年前那场台风,中心附近最大风力为73米/秒,已超过17级的最高标准。称之为18级,也是国际航海界关于特大台风的普遍说法。
风力等级对照表:
| 风级 | 名称 | 风速(m/s) | (km/h) | 陆地地面物象 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 无风 | 0.0-0.2 | <1 | 静,烟直上 |
| 1 | 软风 | 0.3-1.5 | 1-5 | 烟示风向 |
| 2 | 轻风 | 1.6-3.3 | 6-11 | 感觉有风 |
| 3 | 微风 | 3.4-5.4 | 12-19 | 旌旗展开 |
| 4 | 和风 | 5.5-7.9 | 20-28 | 吹起尘土 |
| 5 | 清风 | 8.0-10.7 | 29-38 | 小树摇摆 |
| 6 | 强风 | 10.8-13.8 | 39-49 | 电线有声 |
| 7 | 劲风(疾风) | 13.9-17.1 | 50-61 | 步行困难 |
| 8 | 大风 | 17.2-20.7 | 62-74 | 折毁树枝 |
| 9 | 烈风 | 20.8-24.4 | 75-88 | 小损房屋 |
| 10 | 狂风 | 24.5-28.4 | 89-102 | 拔起树木 |
| 11 | 暴风 | 28.5-32.6 | 103-117 | 损毁重大 |
| 12 | 台风(一级飓风) | 32.7-36.9 | 117-134 | 摧毁极大 |
| 13 | 台风(一级飓风) | 37.0-41.4 | 134-149 | |
| 14 | 强台风(二级飓风) | 41.5-46.1 | 150-166 | |
| 15 | 强台风(三级飓风) | 46.2-50.9 | 167-183 | |
| 16 | 超强台风(三级飓风) | 51.0-56.0 | 184-201 | |
| 17 | 超强台风(四级飓风) | 56.1-61.2 | 202-220 | |
| 17+ | 超强台风(四级飓风) | ≥61.3 | ≥221 | |
| 超级台风(五级飓风) | ≥250 |
说明
- 本表所列风速是指平地上离地10米处的风速值。
- 超级台风(super typhoon)为美国对顶级强度台风的称谓。