天气现象代码说明
每一种天气现象(例如:晴、小雨、多云等)都对应一个天气现象代码,即 API 返回结果中的 code 字段。下表列出了心知天气 API 所有可能返回的天气现象代码。注:部分天气现象提供白天和夜间两种代码。
天气现象图标下载
每一个天气现象代码也对应了一个 PNG 图标,心知天气用户可免费下载使用。
同时支持旧版图标下载:
天气现象代码对照表
代码 | 中文 | 英文 | 图标 |
---|---|---|---|
0 | 晴(国内城市白天晴) | Sunny | |
1 | 晴(国内城市夜晚晴) | Clear | |
2 | 晴(国外城市白天晴) | Fair | |
3 | 晴(国外城市夜晚晴) | Fair | |
4 | 多云 | Cloudy | |
5 | 晴间多云 | Partly Cloudy | |
6 | 晴间多云 | Partly Cloudy | |
7 | 大部多云 | Mostly Cloudy | |
8 | 大部多云 | Mostly Cloudy | |
9 | 阴 | Overcast | |
10 | 阵雨 | Shower | |
11 | 雷阵雨 | Thundershower | |
12 | 雷阵雨伴有冰雹 | Thundershower with Hail | |
13 | 小雨 | Light Rain | |
14 | 中雨 | Moderate Rain | |
15 | 大雨 | Heavy Rain | |
16 | 暴雨 | Storm | |
17 | 大暴雨 | Heavy Storm | |
18 | 特大暴雨 | Severe Storm | |
19 | 冻雨 | Ice Rain | |
20 | 雨夹雪 | Sleet | |
21 | 阵雪 | Snow Flurry | |
22 | 小雪 | Light Snow | |
23 | 中雪 | Moderate Snow | |
24 | 大雪 | Heavy Snow | |
25 | 暴雪 | Snowstorm | |
26 | 浮尘 | Dust | |
27 | 扬沙 | Sand | |
28 | 沙尘暴 | Duststorm | |
29 | 强沙尘暴 | Sandstorm | |
30 | 雾 | Foggy | |
31 | 霾 | Haze | |
32 | 风 | Windy | |
33 | 大风 | Blustery | |
34 | 飓风 | Hurricane | |
35 | 热带风暴 | Tropical Storm | |
36 | 龙卷风 | Tornado | |
37 | 冷 | Cold | |
38 | 热 | Hot | |
99 | 未知 | Unknown |
说明
- 国外的晴天 Fair 表示没有大风或者大雾的晴天
- 国内的 Sunny/Clear 表示阳光充足,会有大风或大雾等天气