接口中的通用参数
地点 location
地点 location 参数支持以下形式:
示例 | 说明 |
---|---|
WX4FBXXFKE4F | 城市 ID |
北京 | 城市中文名 |
北京朝阳 | 省市名称组合 |
beijing | 城市拼音/英文名(如拼音相同城市,可在之前加省份和空格,例:shanxi yulin) |
39.93:116.40 | 经纬度(格式是 纬度:经度,英文冒号分隔) |
220.181.111.86 | IP 地址(某些 IP 地址可能无法定位到城市) |
ip | “ip”两个字母 自动识别请求 IP 地址 |
单位 unit
默认值为c
,单位 unit 参数支持以下形式:
示例 | 说明 |
---|---|
c | 当参数为 c 时,温度 c、风速 km/h、能见度 km、气压 mb |
f | 当参数为 f 时,温度 f、风速 mph、能见度 mile、气压 inch |
语言 language
默认值为zh-Hans
,语言 language 参数支持以下形式:
示例 | 说明 |
---|---|
zh-Hans | 简体中文 |
zh-Hant | 繁体中文 |
en | 英文 |
ja | 日语 |
de | 德语 |
fr | 法语 |
es | 西班牙语 |
pt | 葡萄牙语 |
hi | 印地语(印度官方语言之一) |
id | 印度尼西亚语 |
ru | 俄语 |
th | 泰语 |
ar | 阿拉伯语 |
范围 scope
默认值为city
,常用于空气质量相关接口,范围 scope 参数支持以下形式:
示例 | 说明 |
---|---|
city | 只返回城市平均值 |
all | 返回城市平均值和各监测站监测值 |
起始时间 start
默认值为0
,起始时间 start 参数支持以下形式:
示例 | 说明 |
---|---|
2015/10/1 | 日期 |
-2 | 前天 |
-1 | 昨天 |
0 | 今天 |
1 | 明天 |
自然语言请求 q
自然语言请求 q 参数可以采用以下形式:
示例 | 说明 |
---|---|
明天北京天气怎么样? | 天气查询 |
明天北京空气质量怎么样? | 空气质量查询 |
明天几点日出? | 日出日落 |
港口 port
所查询的港口 port 参数可以采用以下形式:
示例 | 说明 |
---|---|
WXPFPURBXCPF | 港口 ID |
大鹿岛 | 港口中文名 |
daludao | 拼音/英文名 |
图层要素 elements
所查询的图层要素 elements 参数可以采用以下形式:
示例 | 说明 |
---|---|
rain | 降水 |
wind | 风速 (不支持 aggregation) |
humidity | 相对湿度 (不支持 aggregation) |
temperature | 温度 |
图层地区 mask
所查询的图层要素 elements 参数可以采用以下形式:
示例 | 说明 |
---|---|
china | 中国 |
cn_beijing | 北京市 |
cn_hebei | 河北省 |